| NÍL | Tionscadal Uimh. | Catagóir míre | Paraiméadar |
| 1 | Múnla UIMH. | GHA-T12 PLUS | |
| 2 | Caighdeán Sábháilteachta | UL/CUL/CCC | |
| 3 | Pictiúr: | ||
| 4 | Cás úsáide | Urlár Bríce cairpéad carn gearr | Urlár Bríce cairpéad carn gearr |
| 5 | 0~40 ℃ | ||
| 6 | Éileamh Comhshaoil | CP65 Phthalates/SCCP/NP TPCH 2004-12-CE | |
| 7 | Voltas Rátáil | 21.6V | 21.6V |
| 8 | Cumhacht Rátáil / Reatha | 200W | 200W±10% |
| 9 | Cineál &sonraíocht mhótair | Príomhchineál mótair | Y45 |
| Sonraíocht an Phríomh-mhótair | 21.6V 150W±7% | ||
| Cineál mótair caidéil | RS-555SHFVC2J2-4740RB | ||
| Mótar caidéil | 50W | ||
| Cineál mótair caidéil | DC18V | ||
| Mótar caidéil | 18V 6W | ||
| 10 | Sonraíocht charger | Cineál | ZD024M270110CN |
| Ionchur agus aschur rátáilte | AC100-240V 0.8A DC 27V 1.0A | ||
| Muirear uasta | 1.2A | ||
| Voltas aschuir gan ualach | 28.2-29.0V | ||
| 11 | Sonraíocht pacáiste ceallraí | Cineál | 18650 2600mAH |
| Sonraíocht | 6 | ||
| 12 | Táscaire Cumhachta | TFT | stiúir |
| 13 | Am muirir | 2.5H | |
| 14 | Rith am | Upscale | 20 |
| ghrád íseal | 25 | ||
| 15 | Feidhmíocht | Modhanna agus ábhair ghlantacháin | Fliúit ionsúiteach |
| Cumhacht shúchán (deireadh scuab urláir) | ≥20W±10% | ||
| Céim folúis (deireadh scuab urláir) | Upscale ≥11KPA | ||
| ghrád íseal ≥8.5KPA | |||
| Cumas a bhaint deannaigh urláir | ≥85% | ||
| 16 | Cumas glantacháin | Dramhaíl tirim | Grád A (laistigh de 3 thimthriall) |
| Dramhaíl fliuch | Grád A (laistigh de 3 thimthriall) | ||
| 24 uair an chloig truflais stubborn | Grád A (laistigh de 40 timthriall) nó táirgí iomaíocha | ||
| 17 | Imleabhar Sistéal | 500ml | |
| 18 | Beatha aonair | 450ml | |
| 19 | Príomh-shaol mótair | 300H | |
| 20 | Glanmheáchan/Ollmheáchan | 5.6kg | |
| 21 | Toisí foriomlána an mheaisín (fad x leithead x airde) (mm) | 260*210*1050 | |
| 22 | Méid Pacáiste | 722X347X272 | |
| 23 | Ag lódáil q'ty 20'/40'/40H' | ||
| 24 | Cosain meaisín | Cosaint Teocht | Y |
| Cosaint Forshrutha | Y | ||
| Cosaint Ísealvoltais | Y | ||
| Cosaint Overvoltage | Y | ||
| 25 | Gan luas ualach an sorcóir | Gan ualach | 550±10% |
| ualach | 500±10% | ||
| 26 | Coimirce mótair | TCO | \ |
| 27 | Torann | An meaisín ar fad | <77dBA |
| 28 | Ráta aischuir uisce urláir | ≥90% | |
| 29 | Feidhm cásanna feidhme | Modúl gutha | Y |
| Scuab a thriomú | Y | ||
| Modúl leictrealú uisce | Y |































